尽管今年夏天在费城更换了总教练,但乔尔·恩比伊德(Joel Embiid)看起来仍然像以前一样富有成效。如果早期趋势保持下去,他可能会在他的令人印象深刻的2018-19赛季中进入得分王。
像托比亚斯·哈里斯(Tobias Harris)和塞斯·库里(Seth Curry)这样的补充得分手看起来早就扎实了,但如果年轻球星本·西蒙斯和马蒂斯·蒂布尔在2020-21年能再飞跃,所有人的目光都将注视着。
有关热量检查系列背后数字的更多信息,请跳至主要页面 热量检查2020-21 发布。
乔尔·恩比德(Joel Embiid) | 28.3p,13.3r,2.7a | --- |
塞思·库里(Seth Curry) | 13.8p,2.8r,3.8a | --- |
托尼·布拉德利 | 4.0p,8.0r,1.0a | --- |
托比亚斯·哈里斯(Tobias Harris) | 17.3p,8.3r,2.5a | 🔥 |
摇米尔顿 | 10.5p,1.0r,1.8a | ❄ |
丹尼·格林(Danny Green) | 4.8p,2.5r,1.5a | ❄ |
迈克·斯科特 | 5.3p,2.3r,0.0a | ❄❄ |
弗尔坎·科克马兹(Furkan Korkmaz) | 6.0p,2.0r,1.0a | ❄❄ ❄ |
本·西蒙斯 | 14.3p,9.3r,6.0a | ❄❄ ❄ |
泰伦斯·弗格森 | 0.0p,0.0r,1.0a | ❄❄ ❄ |
德怀特·霍华德 | 5.5p,5.5r,0.5a | ❄❄ ❄ |
马蒂斯·蒂布尔 | 0.0p,0.3r,0.0a | ❄❄ ❄ ❄❄ |
团队划分
亚特兰大 | 波斯顿 | 布鲁克林区 |
夏洛特 | 芝加哥 | 克利夫兰 |
达拉斯 | 丹佛 | 底特律 |
金州 | 休斯顿 | 印第安那州 |
洛杉矶快船 | 洛杉矶湖人队 | 孟菲斯 |
迈阿密 | 密尔沃基 | 明尼苏达州 |
新奥尔良 | 纽约 | 俄克拉荷马城 |
奥兰多 | 费城 | 凤凰 |
波特兰 | 沙加缅度 | 圣安东尼奥 |
多伦多 | 犹他州 | 华盛顿州 |
41