在获得季军MVP竞选的哈登(Harden)在休赛期因与科洛·卡戴珊(Khloe Kardashian)的短暂恋情而臭名昭著地进入阵营。
休斯敦立即没有达到很高的期望,而凯文·麦克海尔(Kevin McHale)在本赛季开始时以4-7开局。火箭仍然设法进入了季后赛,他们在五场比赛中输给了勇士。
经过所有的努力,哈登仍然得到了他的支持。胡子’仅此一项数据(29.0分,7.5分和6.1篮板和25.3分)就说明了这位27岁球员的实力。
他本人是进攻犯规,能够随意上线,在中距离三分球命中率下降,同时为球队效力。
哈登个人获得了高达13.3的胜利份额,占休斯顿上赛季胜利总数的近三分之一。
考虑到火箭队在2015-16赛季遭受的灾难,可以说詹姆斯·哈登(James Harden)领导的球队至少将是.500球俱乐部。
还是…
批评者指出,哈登的防守仍然很残酷,在逆境中倾向于p嘴,无法使队友变得更好,并且创造了惊人的失误总数,这是他将自己置于比赛高层之下的原因。
关于他的职业道德,专注力和获胜意愿一直存在疑问。
部分原因是火箭成为2015-16赛季最令人失望的故事之一。但是,对于像哈登这样统治球的球员来说,不可能不把很大一部分责任推给他。
由于这些原因,哈登去年没有入选最佳阵容。自从被交易到H-Town以来,这还没有发生过。
众所周知,哈登一直 用上一季作为燃料 成为 更好的球员和领袖 在2016-17年。
他的阵容将非常强大,包括瑞安·安德森(Ryan Anderson)和埃里克·戈登(Eric Gordon),以及兽医内内(Nene)和帕勃罗·普里焦尼(Pablo Prigioni)。
哈登说他身体状况很好, 喜欢Mike D’Antoni的进攻 and has been 像常规赛季一样对待季前赛。火箭准备以凶猛的方式跳出大门。
詹姆斯·哈登(James Harden)也许最终会证明自己是领导者,获胜者,并且是众所周知的不可阻挡的才能,我们都知道他有能力成为。
詹姆斯·哈登(JAMES HARDEN)SLAM TOP 50历史
2009年:–
2010年:–
2011年:–
2012:20
2013:5
2014:9
2015:6
2016:7
SLAMTop 50 播放器s 2016 | ||||
秩 | 播放器 | 球队 | 位置 | 位置秩 |
50 | 本·西蒙斯 | 76ers | SF | 9 |
49 | D’Angelo Russell | 湖人队 | PG | 12 |
48 | 德里克·弗沃斯 | 爵士乐 | PF | 12 |
47 | 德文·布克 | 太阳队 | SG | 8 |
46 | 克里斯·波什 | 热 | PF | 11 |
45 | 布拉德利·比尔 | 奇才队 | SG | 7 |
44 | 埃里克·布莱索(Eric Bledsoe) | 太阳队 | PG | 11 |
43 | 塞巴·伊巴卡 | 魔法 | PF | 10 |
42 | CJ麦科勒姆 | 开拓者 | SG | 6 |
41 | 保罗·加索尔 | 马刺队 | PF | 9 |
40 | 鲁迪·戈伯特(Rudy Gobert) | 爵士乐 | C | 9 |
39 | 凯文·洛夫(Kevin Love) | 骑士队 | PF | 8 |
38 | 德克·诺维茨基(Dirk Nowitzki) | 小牛队 | PF | 7 |
37 | Kristaps Porzingis | 尼克斯队 | PF | 6 |
36 | 肯巴·沃克(Kemba Walker) | 黄蜂队 | PG | 10 |
35 | 德怀特·霍华德 | 鹰队 | C | 8 |
34 | 哈桑·怀特塞德 | 热 | C | 7 |
33 | 戈登·海沃德 | 爵士乐 | SF | 8 |
32 | 迈克·康利 | 灰熊 | PG | 9 |
31 | 安德鲁·威金斯 | T狼 | SF | 7 |
30 | 德怀恩·韦德 | 公牛队 | SG | 5 |
29 | 保罗·米尔萨普 | 鹰队 | PF | 5 |
28 | 马克·加索尔 | 灰熊 | C | 6 |
27 | 阿尔·霍福德 | 凯尔特人队 | C | 5 |
26 | 詹尼斯·安特托昆波 | 雄鹿队 | SF | 6 |
25 | 以赛亚·托马斯 | 凯尔特人队 | PG | 8 |
24 | 德玛·德罗赞 | 猛龙队 | SG | 4 |
23 | 德安德烈·乔丹 | 剪子 | C | 4 |
22 | 安德烈·德拉蒙德(Andre Drummond) | 活塞杆 | C | 3 |
21 | 凯尔·洛瑞(Kyle Lowry) | 猛龙队 | PG | 7 |
20 | 卡尔·安东尼·汤斯 | T狼 | C | 2 |
19 | 吉米·巴特勒 | 公牛队 | SG | 3 |
18 | 拉马库斯·奥尔德里奇(LaMarcus Aldridge) | 马刺队 | PF | 4 |
17 | 约翰·沃尔 | 奇才队 | PG | 6 |
16 | 德雷蒙德·格林(Draymond Green) | 勇士 | PF | 3 |
15 | 卡梅罗·安东尼 | 尼克斯队 | SF | 5 |
14 | 布莱克·格里芬 | 剪子 | PF | 2 |
13 | 克莱·汤普森 | 勇士 | SG | 2 |
12 | 凯里·欧文(Kyrie Irving) | 骑士队 | PG | 5 |
11 | 克里斯·保罗 | 剪子 | PG | 4 |
10 | 达米安利拉德 | 开拓者 | PG | 3 |
9 | 德马库斯·考辛斯 | 国王 | C | 1 |
8 | 保罗·乔治 | 步行者 | SF | 4 |
7 | 詹姆斯·哈登 | 火箭队 | SG | 1 |
6 | 安东尼·戴维斯 | 鹈鹕 | PF | 1 |
5 | 卡怀·伦纳德(Kawhi Leonard) | 马刺队 | SF | 3 |
4 | 凯文·杜兰特 | 勇士 | SF | 2 |
3 | 罗素·威斯布鲁克 | 雷 | PG | 2 |
2 | 斯蒂芬·库里 | 勇士 | PG | 1 |
1 | 勒布朗·詹姆斯 | 骑士队 | SF | 1 |
排名基于2016-17赛季对球员队伍,NBA和比赛的预期贡献。
跟着 entire SLAMTop 50 countdown.